- Autore Abigail Brown [email protected].
- Public 2024-01-17 07:32.
- Ultima modifica 2025-01-24 12:13.
L'Apple iPad è un popolare dispositivo che consente di riprodurre film in streaming, navigare in Internet, condurre affari e altro ancora. Se stai cercando un iPad, hai diverse opzioni. I modelli più recenti sono disponibili su Apple Store, ma un modello più vecchio potrebbe essere meno costoso e soddisfare le tue esigenze.
Per prendere la giusta decisione di acquisto di iPad, confronta gli iPad. Considera le caratteristiche di ogni modello così come i prezzi. Ecco una guida di riferimento rapido a tutti i modelli di iPad in modo da poter trovare l'iPad più adatto alla tua famiglia.
L'iPad ha fatto il suo debutto nell'aprile 2010. Costava $ 499, aveva una risoluzione di 1.024x768 e offriva fino a 64 GB di memoria interna.
Le caratteristiche principali dell'iPad
Quando stai cercando di capire i diversi modelli e prezzi dell'iPad, ci sono quattro cose principali da considerare: dimensioni, collegamento in rete, accessori e spazio di archiviazione.
Taglia
Vari modelli di iPad sono disponibili in un assortimento di dimensioni dello schermo nel corso degli anni: 7,9, 9,7, 10,2, 10,5, 11 e 12,9 pollici. Tuttavia, non tutte le dimensioni dello schermo sono create allo stesso modo. Alcuni usano una tecnologia migliore e spesso più costosa.
Rete
Tutti i modelli di iPad offrono Wi-Fi per il networking. Esistono anche versioni che offrono Wi-Fi + Cellular, con piani dati di operatori come AT&T, T-Mobile e Verizon.
Accessori
I modelli di iPad Pro supportano le ultime versioni degli accessori Apple Pencil e Apple Smart Keyboard. La Smart Keyboard rende l'iPad un valido sostituto del laptop per molti. L'Apple Pencil è eccezionale per gli artisti e per prendere appunti. Altri modelli di iPad supportano le versioni precedenti di questi accessori.
Stoccaggio
I modelli di fascia alta di iPad Pro offrono fino a 2 TB di spazio di archiviazione. I modelli precedenti sono limitati a 32 GB e 128 GB. È sempre buona norma acquistare tutto lo spazio di archiviazione che puoi permetterti.
Grafico di confronto dei modelli attuali di iPad
Ecco uno sguardo alle caratteristiche degli attuali modelli di iPad.
| iPad Pro 12,9 pollici 5a generazione | iPad Pro 11 pollici 3a generazione | iPad Air 5a generazione | iPad 9a generazione | iPad mini 6a generazione | |
| Recensioni | Recensione iPad Pro da 12,9 pollici | Recensione iPad Pro da 11 pollici | Recensione iPad Air | Revisione iPad | Recensione iPad mini di sesta generazione |
| Processore | GPU a 8 core con chip M1, motore neurale | GPU a 8 core con chip M1, motore neurale | Chip M1, CPU a 8 core, grafica a 8 core Neural Engine | Chip A13 Bionic, architettura a 64 bit, motore neurale | Chip A15 Bionic, CPU a 6 core, grafica a 5 core, motore neurale a 16 core |
| Capacità | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 64 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB | 64 GB, 256 GB |
| Dimensioni dello schermo (in pollici) | Display Liquid Retina XDR da 12,9 pollici | Display Liquid Retina da 11 pollici | Display Liquid Retina da 10,9 pollici | Display Retina da 10,2 pollici | Display Liquid Retina da 8,3 pollici |
| Risoluzione | Risoluzione 2732x2048 a 264 PPI | Risoluzione 2388x1668 a 264 PPI | Risoluzione 2360x1640 a 264 PPI | Risoluzione 2160x1620 a 264 PPI | Risoluzione 2266x1488 a 326 PPI |
| Schermo True Tone | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Connettività | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + cellulare 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + cellulare 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 5.0 dual band | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + Cellulare Bluetooth 4.2 dual band | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 5.0 dual band |
| Reti LTE supportate | AT&T, T-Mobile, Verizon Controlla di più | AT&T, T-Mobile, Verizon Controlla di più | AT&T, T-Mobile, Verizon Controlla di più | AT&T, T-Mobile, Verizon Controlla di più | AT&T, T-Mobile, Verizon Controlla di più |
| GPS assistito | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Face ID | Sì | Sì | No | No | No |
| Touch ID | No | No | Sì | Sì | Sì |
| Apple Pencil | 2a generazione | 2a generazione | 2a generazione | 1a generazione | 2a generazione |
| Tastiera intelligente | Sì (anche tastiera magica) | Sì (anche tastiera magica) | Sì (anche tastiera magica) | Sì | Logitech |
| USB-C | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Fotocamera | Sistema fotografico Pro, 12MP Wide e 10MP Ultra Wide. Fotocamera frontale ultra grandangolare da 12 MP | Sistema fotografico Pro, 12MP Wide e 10MP Ultra Wide. Fotocamera frontale ultra grandangolare da 12 MP |
Fotocamera grandangolare da 12 MPFotocamera frontale ultragrandangolare da 12MP | Fotocamera grandangolare da 8 MPFotocamera frontale ultragrandangolare da 12MP | Fotocamera grandangolare da 12 MPFotocamera frontale ultragrandangolare da 12MP |
| Registrazione video | Fino a 4K | Fino a 4K | Fino a 4K | Fino a 1080p | Fino a 4K |
| Video al rallentatore | 1080p a 120 FPS o 240 FPS | 1080p a 120 FPS o 240 FPS | 1080p a 120 FPS o 240 FPS | 720p a 120 FPS | 1080p a 120 FPS o 240 FPS |
| Uscita HDMI | Con adattatore | Con adattatore | Con adattatore | Con adattatore | Con adattatore |
| Peso (in libbre) | 1,5 libbre (Wi-Fi), 1,51 libbre (Wi-Fi + cellulare) | 1,03 libbre (Wi-Fi, 1,04 libbre (Wi-Fi + cellulare) | 1,02 sterline (Wi-Fi e Wi-Fi + cellulare) | 1,07 libbre (Wi-Fi), 1,09 libbre (Wi-Fi + cellulare) | 0,65 libbre (Wi-Fi), 0,66 libbre (Wi-Fi + cellulare) |
| Taglia (in pollici) | 11,04 x 8,46 x 0,25 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,29 | 7,69 x 5,3 x 0,25 |
| Durata della batteria | 10 ore | 10 ore | 10 ore | 10 ore | 10 ore |
| Prezzo | Da $ 1099 | Da $ 799 | Da $ 599 | Da $ 399 | Da $ 499 |
Tabella di confronto dei modelli di iPad fuori produzione: iPad Pro
Trova i vecchi modelli di iPad Pro in vendita su eBay, Amazon, Craigslist e altri siti. Apple vende anche iPad ricondizionati.
| iPad Pro 12,9 pollici 4a generazione | iPad Pro 12,9 pollici 3a generazione | iPad Pro 12,9 pollici 2a generazione | iPad Pro 12,9 pollici 1a generazione | |
|---|---|---|---|---|
| Processore | A12Z Bionico | A12X | A10X | A9X |
| Capacità | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
| Risoluzione | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
| Schermo True Tone | Sì | Sì | Sì | No |
| Connettività | Wi-Fi 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth |
| Trasportatore | AT&T, T-Mobile, Verizon Controlla di più | AT&T, T-Mobile, Verizon Controlla di più | AT&T, T-Mobile, Verizon Controlla di più | AT&T, T-Mobile, Verizon Controlla di più |
| GPS assistito | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Touch ID | No | No | Sì | Sì |
| Face ID | Sì | Sì | No | No |
| Apple Pencil | 2a generazione | 2a generazione | 1a generazione | 1a generazione |
| Tastiera intelligente | Sì | Sì | Sì | Sì |
| USB-C | Sì | Sì | No | No |
| Fotocamera |
Anteriore: 12MPPosteriore: 12 MP Wide, 10 MP Ultra Wide | Anteriore: 7 MP Posteriore: 12 MP | Anteriore: 7 MP Posteriore: 12 MP | Anteriore: 1,2 MP Posteriore: 8 MP |
| Registrazione video | 4K a 30 o 60 FPS | 4K a 30 o 60 FPS | 4K a 30 FPS | 1080p a 30 FPS |
| Video al rallentatore | 1080p a 120 o 240 FPS | 1080p a 240 FPS | 1080p a 120 FPS | 720p a 120 FPS |
| Uscita HDMI | Con adattatore | Con adattatore | Con adattatore | Con adattatore |
| Peso (in libbre) | 1.41 - 1.42 | 1.39 - 1.4 | 1.49 - 1.53 | 1.57 - 1.59 |
| Taglia (in pollici) | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 12 x 8,68 x 0,27 | 12 x 8,68 x 0,27 |
| Durata della batteria | 10 ore | 10 ore | 10 ore | 10 ore |
| iPad Pro da 11 pollici di seconda generazione | iPad Pro 11 pollici 1a generazione | iPad Pro da 10,5 pollici | iPad Pro da 9,7 pollici | |
|---|---|---|---|---|
| Processore | Chip A12Z Bionic | Chip A12X Bionic | Chip A10X Fusion | A9X |
| Capacità | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
| Dimensioni dello schermo (in pollici) | 11 | 11 | 10.5 | 9.7 |
| Risoluzione | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
| Schermo True Tone | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Connettività | Wi-Fi, 4G Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth |
| Portante 4G | AT&T, T-Mobile, Verizon Controlla di più | AT&T, T-Mobile, Verizon Controlla di più | AT&T, T-Mobile, Verizon Controlla di più | AT&T, T-Mobile, Verizon Controlla di più |
| GPS assistito | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Touch ID | No | No | Sì | Sì |
| Face ID | Sì | Sì | No | No |
| Apple Pencil | 2a generazione | 2a generazione | 1a generazione | 1a generazione |
| Tastiera intelligente | Sì | Sì | Sì | Sì |
| USB-C | Sì | Sì | No | No |
| Fotocamera | Anteriore: 12 MP Posteriore: 12 MP Wide, 10 MP Ultra Wide | Anteriore: 7 MP Posteriore: 12 MP | Anteriore: 7 MP Posteriore: 12 MP | Anteriore: 5 MP Posteriore: 12 MP |
| Registrazione video | Fino a 4K | 4K a 30 o 60 FPS | 4K a 30 FPS | 4K a 30 FPS |
| Video Slo-Mo | 1080p a 120 o 240 FPS (Wide), 240 FPS (Ultra Wide) | 1080p a 240 FPS | 1080p a 120 FPS | 1080p a 120 FPS |
| Uscita HDMI | Con adattatore | Con adattatore | Con adattatore | Con adattatore |
| Peso (in libbre) | 1.04 | 1.03 | 1.03 - 1.05 | 0,96 - 0,98 |
| Taglia (in pollici) | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 |
| Durata della batteria | 10 ore | 10 ore | 10 ore | 10 ore |
Tabella di confronto dei modelli di iPad fuori produzione: iPad
Questi vecchi modelli potrebbero essere più difficili da trovare ma potrebbero essere disponibili di seconda mano.
| iPad 8a generazione | iPad 7a generazione | iPad 6a generazione | iPad 5a generazione | |
| Recensioni | Recensione iPad 8a generazione | Recensione iPad 7a generazione | N/A | N/A |
| Processore | A12 Bionico | Fusione A10 | Fusione A10 | LA9 |
| Capacità | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB |
| Dimensioni dello schermo (in pollici) | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
| Risoluzione | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
| Connettività | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
| Trasportatore | AT&T, T-Mobile, Verizon Controlla di più | AT&T, T-Mobile, Verizon Controlla di più | AT&T, T-Mobile, Verizon Controlla di più | AT&T, T-Mobile, Verizon Controlla di più |
| GPS assistito | Sì | Sì | Sì | Solo modello 4G/3G |
| Touch ID | Sì | Sì | 2a generazione | Sì |
| Fotocamera | Retro: 8MP Fronte: 1,2 MP | Retro: 8MP Fronte: 1,2 MP | Retro: 8 MP fissi Anteriore: video HD 720p, 1,2 MP fermi | Indietro: 10800 video, 8 MP fissi Anteriore: 720p video, 1,2 MP fermi |
| Registrazione video | fino a 1080p | fino a 1080p | fino a 1080p | Sì, HD 1080p |
| Video Slo-Mo | 720p a 120 FPS | 720p a 120 FPS | 720p a 240 FPS | Sì |
| Uscita HDMI | Con adattatore | Con adattatore | Con adattatore | Con adattatore |
| Peso (in libbre) | 1.08 - 1.09 | 1.07 - 1.09 | 1.03 - 1.05 | 1.03 - 1.05 |
| Dimensioni (pollici) | 9,8x6,8x0,29 | 9,8x6,8x0,29 | 9,4x6,6x 0,29 | 9,4x6,6x0,29 |
| Durata della batteria | 10 ore | 10 ore | 10 ore | 10 ore |
| iPad di quarta generazione | iPad di terza generazione | iPad 2 | iPad di prima generazione | |
| Processore | A6X | 1Ghz Apple A5X | 1Ghz Apple A5 | 1Ghz Apple A4 |
| Capacità | 6GB 32GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
| Dimensioni dello schermo (in pollici) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| Risoluzione | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
| Connettività | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
| Trasportatore | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon |
| GPS assistito | Solo modello 4G/3G | Solo modello 4G/3G | Solo modello 3G | Solo modello 3G |
| TouchID | No | No | No | No |
| Fotocamera | Indietro: video HD 1080p, 5 MP ancora Anteriore: video VGA e ancora | Indietro: video HD 1080p, 5 MP ancora Anteriore: video VGA e ancora | Indietro: video HD 720p Fronte: video VGA e immagini fisse | N/A |
| Registrazione video | Sì, HD 1080p | Sì, HD 1080p | Sì, HD 720p | No |
| Video al rallentatore | No | No | No | N/A |
| Uscita HDMI | Sì, con adattatore | Sì, con adattatore | Sì, con adattatore | No |
| Peso (in libbre) | 1.46 | 1.44-1.46 | 1.3-1.35 | 1.5 |
| Dimensioni (pollici) | 9,5x7,31x0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,34 | 7,47 x 9,56 x 0,5 |
| Durata della batteria | 10 ore | 10 ore | 10 ore | 10 ore |
Tabella di confronto dei modelli di iPad fuori produzione: iPad Air
| iPad Air 4a generazione | iPad Air 3a generazione | iPad Air 2 | iPad Air | |
|---|---|---|---|---|
| Recensioni | recensione iPad Air 4 | |||
| Processore | A14 Bionico con motore neurale | Chip A12 Bionic con Neural Engine | A8X | LA7 |
| Capacità | 64 GB 256 GB | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB |
| Dimensioni dello schermo (in pollici) | 10.9 | 10.5 | 9.7 | 9.7 |
| Risoluzione | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
| Connettività | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, Dual-Band, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, Dual-Band, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
| Trasportatore | AT&T, T-Mobile, Verizon Controlla di più | AT&T, T-Mobile, Verizon Controlla di più | AT&T, T-Mobile, Verizon Controlla di più | AT&T, T-Mobile, Verizon Controlla di più |
| GPS assistito | Sì | Sì | Solo modello 4G/3G | Solo modello 4G/3G |
| Touch ID | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Fotocamera | Retro: 12MP Fronte: 7MP | Retro: 8MP Fronte: 7MP | Indietro: video 1080p, 8 MP fissi Anteriore: video 720p, 1,2 MP fermi | Indietro: video 1080p, 5 MP fissi Anteriore: video 720p, 1,2 MP fermi |
| Registrazione video | 4K | Fino a 1080p | HD 1080p | HD 1080p |
| Video Slo-Mo | 1080p a 120 FPS o 240 FPS | 720p a 120 FPS | Sì | No |
| Uscita HDMI? | Con adattatore | Con adattatore | Con adattatore | Con adattatore |
| Peso (in libbre) | 1.0 - 1.01 | 1.0 - 1.02 | 0,96-0,98 | 1.0-1.05 |
| Dimensioni (pollici) | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,29 |
| Durata della batteria | 10 ore | 10 ore | 10 ore | 10 ore |
Tabella di confronto dei modelli di iPad fuori produzione: iPad mini
Questi mini modelli di iPad sono stati sospesi, ma potresti trovarli in vendita di seconda mano.
| iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
| Processore | A12 Bionico | LA8 | LA7 | LA7 | A5 |
| Capacità | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB | 16 GB |
| Dimensioni schermo | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| Risoluzione | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
| Connettività | Wi-Fi 6, Dual Band 4G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
| Trasportatore | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon |
| GPS assistito | Sì | Modello 4G/3G | Modello 4G/3G | Modello 4G/3G | Modello 4G/3G |
| Touch ID | Sì | Sì | Sì | No | No |
| Fotocamera | Retro: 12MP Fronte: 12MP | Indietro: video 1080p, 8 MP fissi Anteriore: video 720p, 1,2 MP fermi | Indietro: video 1080p, 5 MP fissi Anteriore: video 720p, 1,2 MP fermi | Indietro: video 1080p, 5 MP fissi Anteriore: video 720p, 1,2 MP fermi | Indietro: video 1080p, 5 MP fissi Anteriore: video 720p, 1,2 MP fermi |
| Registrazione video | HD 1080p | HD 1080p | HD 1080p | HD 1080p | HD 1080p |
| Video al rallentatore | 720p a 240 FPS | 720p a 120 FPS | No | No | No |
| Uscita HDMI | Con adattatore | Sì, con adattatore | Sì, con adattatore | Sì, con adattatore | Sì, con adattatore |
| Peso (in libbre) | 0,66-0,68 | 0,65-0,67 | 0,73-0,75 | 0,73-0,75 | 0,68-0,69 |
| Dimensioni (pollici) | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,28 |
| Durata della batteria | 10 ore | 10 ore | 10 ore | 10 ore | 10 ore |